Descripción
Procesador |
|
Frecuencia del procesador | 1,3 GHz |
Familia de procesador | Mediatek |
Modelo del procesador | MT8321 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A7 |
Memoria |
|
Memoria interna | 1 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR3-SDRAM |
Exhibición |
|
Diagonal de la pantalla | 17,8 cm (7″) |
Resolución de la pantalla | 1024 x 600 Pixeles |
Retroiluminación LED | Si |
Pantalla táctil | Si |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tecnología de visualización | TN |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Relación de aspecto | 16:9 |
Audio |
|
Altavoces incorporados | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Puertos e Interfaces |
|
Micrófono, jack de entrada | No |
Salida de auriculares | No |
Cantidad de puertos Micro-USB 2.0 | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Peso y dimensiones |
|
Ancho | 107,6 mm |
Profundidad | 189,2 mm |
Altura | 9,15 mm |
Peso | 250 g |
Conexión |
|
3G | No |
Bluetooth | Si |
Estándar Wi-Fi | IEEE 802.11n |
4G | No |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Versión de Bluetooth | 4.1 |
Medios de almacenaje |
|
Capacidad de almacenamiento interno | 8 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC |
Unidad de almacenamiento | eMMC |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 32 GB |
Software |
|
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 6.0 |
Cámara fotográfica |
|
Cámara trasera | Si |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,3 MP |
Contenido del embalaje |
|
Teclado incluido | No |
Batería |
|
Capacidad de batería | 2580 mAh |
Diseño |
|
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Color blanco |
Tipo de dispositivo | Minitableta |
Gráficos |
|
Graphics chipset | ARM |
Adaptador gráfico | Mali 400 |
Desempeño |
|
GPS | Si |
Sensor de orientacíon | Si |